Zunächst: Was sind Inventarisierungsprogramme?
Klar Programme mit denen man Gegenstände Inventarisiert… aber welche? Die 2 die ich hier vorstelle nennen sich Quadriga IT und Castelware Inventory.
Sie bieten die Möglichkeit Hard & Software Remote zu scannen und zu inventarisieren und somit ohne eine manuelle Erfassung eine Aufstellung der vorhandenen Hard & Software (z.T. incl Lizenzen) zu vermeiden.
Dazunoch kann man auch verschiedenste anderer Gegenstände erfassen ( Toner, Rohlinge, Stühle usw usw) Ausgaben errechnen, Kostenstellen aufstellen und berechnen und vieles mehr.
Nun zur Gliederung:
1. Funktionsgegenüberstellung
2. Fazit Castelware
3. Fazit Quadriga IT
Funktionsgegenüberstellung
| Produktname | Castelware Inventory 2.0.3.7 | Quadriga-IT |
| Installation Clients | ||
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 9.x/ME/NT/2000/2003/XP/Vista | Windows 9.x/ME/NT/2000/2003/XP/Vista |
| Agenten-Installation erforderlich | nein | nein |
| Automatische Agentenverteilung möglich | ja | nein |
| Remote-Scan mit Agent/WMI/SNMP | ja/nein/nein | ja/ja/ja |
| Installation und Konfiguration Server | ||
| Betriebsystem | Windows NT/2000/2003/XP/Vista | Windows NT/2000/2003/XP/Vista |
| Datenbank | Interbase/Firebird 2.x | Sybase SQL Anywhere 9 |
| Datenbank Backup& Restore integriert | ja/ja | ja/ja |
| Datenbank-Export in andere Formate | ja | ja |
| Lastverteilung auf mehrere Server | ja | ja |
| Schnittstellen Helpdesk/Remote/Software-Verteilung | ja/nein/nein | ja/ja/ja |
| Benutzerverwaltung mit abgestuften Zugriffsrechten | ja | ja |
| Funktionen | ||
| Inventory per Agent (Backend) | ja | ja |
| Inventory per Audit-Programm bei Logon | ja | ja |
| Mobiles Inventory (Diskette,Email) | ja | ja |
| Inventory auf IP-Teilnetze beschränken | ja | ja |
| Netzwerkansicht | ja | nein |
| Clients für Inventory gruppieren | ja | ja |
| Inventory am Client bei Logon/zeitgesteuert | ja/ja | ja/ja |
| Aufnahme Inventory manuell/zeitgesteuert | ja/ja | ja/ja |
| Hardware-Ausstattung/Unterstützung WMI | ja/ja | ja/ja |
| Software-Übersicht gesamt/je PC | ja/ja | ja/ja |
| Ausführbare Dateien mit Version/Größe/Hersteller | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Installierte Programme/Servicepack/OEM-Nummer | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Platzbelegung nach Dateitypen/Hotfixes | ja/ja | ja/ja |
| Suche nach Dateinamen/Registrykeys | ja/ja | ja/ja |
| Erfassen beliebiger Komponenten zur Inventarisierung | ja | ja |
| Lizenzverwaltung global/nach Standort | ja/ja | ja/ja |
| Auslesen von Lizenznummern/manuelle Erfassung | ja/ja | ja/ja |
| Kostenstellenverwaltung/Rechnung | ja/ja | ja/ja |
| Erstellung eigener Reports und Analyseabfragen | ja | ja |
| Softwaredifferenz seit letzter Prüfung | ja | ja |
| Baumstrukturübersicht | ja | ja |
| Erfassung durch Scanner | nein | ja |
| Erstellung von eigenen Etiketten für Scannererfassung | nein | ja |
| Webinterface zur Vorfallsmeldung | nein | ja |
| Service und Support | ||
| Handbuch | Deutsch,pdf | Deutsch,pdf, sehr ausführlich |
| Webseite | www.castelware.de | www.quadriga.de |
Fazit Castelware
Castelware Vorteile:
- Bietet sehr gute Reporte, auch Grafiken
- Gute, leicht einsehbare Inventarstruktur
- Dateneingabe sehr einfach und intuitiv
- Agent Remote de-/installierbar
- Exporte in diverse Formate möglich
- Eingescannte Daten lassen sich sehr schnell und einfach anpassen und einpflegen
Castelware Nachteile:
- Inventarisierung nur mit Agent
- Kein Webinterface für Supportanfragen
- Kein Scan über SNMP möglich, keine Möglichkeiten Mobile Geräte zu nutzen
- Keine Module für Remotesupport o.ä. Tools integriert
Quadriga Fazit
Quadriga Vorteile:
- Sehr ausführliche und Detail-genaue Baumstruktur mit einpflegbaren Grafiken für Standorte, Räume und Abteilungen
- Integriertes Bestellwesen
- Web-IT-System – Intranetorientiertes Supportsystem
- Scannt via Agent,WMI und SNMP
- Kann Scanner ansteuern und Etiketten erzeugen
- Sehr ausführliches Handbuch
Quadriga Nachteile:
- Aufbau von Standortstruktur ist komplex und führt unter Umständen zu Fehlern
- Netzwerkstruktur läßt sich nicht direkt aufrufen
- Keine Remote De-/Installation des Agenten, muss manuell durchgeführt werden
Komplette Präsentation:
Inventarisierungsprogramme Präsentation
